永久地址:www.ccyuce.com

最新:114014770

咪牌
下期: 00 00
7 2 0 09
    期数 时间 结果
    114014770 03-14 19:50:00 7+2+0=09
    114014769 03-14 19:45:00 7+0+3=10
    114014768 03-14 19:40:00 1+2+0=03
    114014767 03-14 19:35:00 3+7+2=12
    114014766 03-14 19:30:00 6+0+4=10
    114014765 03-14 19:25:00 1+4+3=08
    114014764 03-14 19:20:00 0+1+8=09
    114014763 03-14 19:15:00 6+4+7=17
    114014762 03-14 19:10:00 8+4+6=18
    114014761 03-14 19:05:00 9+6+1=16
    114014760 03-14 19:00:00 4+1+2=07
    114014759 03-14 18:55:00 6+2+5=13
    114014758 03-14 18:50:00 5+9+5=19
    114014757 03-14 18:45:00 2+5+0=07
    114014756 03-14 18:40:00 0+8+2=10
    114014755 03-14 18:35:00 7+0+0=07
    114014754 03-14 18:30:00 0+1+7=08
    114014753 03-14 18:25:00 5+9+9=23
    114014752 03-14 18:20:00 4+7+7=18
    114014751 03-14 18:15:00 6+4+5=15
    114014750 03-14 18:10:00 4+8+9=21
    114014749 03-14 18:05:00 5+0+3=08
    114014748 03-14 18:00:00 3+0+0=03
    114014747 03-14 17:55:00 4+7+4=15
    114014746 03-14 17:50:00 8+0+3=11
    114014745 03-14 17:45:00 7+7+1=15
    114014744 03-14 17:40:00 8+9+4=21
    114014743 03-14 17:35:00 7+1+1=09
    114014742 03-14 17:30:00 7+6+7=20
    114014741 03-14 17:25:00 4+4+4=12
    114014740 03-14 17:20:00 7+3+4=14
    114014739 03-14 17:15:00 6+2+8=16
    114014738 03-14 17:10:00 4+1+7=12
    114014737 03-14 17:05:00 3+3+1=07
    114014736 03-14 17:00:00 4+9+8=21
    114014735 03-14 16:55:00 3+1+4=08
    114014734 03-14 16:50:00 5+2+1=08
    114014733 03-14 16:45:00 7+4+7=18
    114014732 03-14 16:40:00 2+8+0=10
    114014731 03-14 16:35:00 8+5+6=19
    114014730 03-14 16:30:00 9+4+9=22
    114014729 03-14 16:25:00 8+5+0=13
    114014728 03-14 16:20:00 1+6+1=08
    114014727 03-14 16:15:00 6+1+3=10
    114014726 03-14 16:10:00 2+4+2=08
    114014725 03-14 16:05:00 4+3+6=13
    114014724 03-14 16:00:00 3+8+2=13
    114014723 03-14 15:55:00 4+4+1=09
    114014722 03-14 15:50:00 2+5+5=12
    114014721 03-14 15:45:00 9+8+4=21
    114014720 03-14 15:40:00 6+4+9=19
    114014719 03-14 15:35:00 1+9+1=11
    114014718 03-14 15:30:00 8+1+3=12
    114014717 03-14 15:25:00 7+1+6=14
    114014716 03-14 15:20:00 8+1+7=16
    114014715 03-14 15:15:00 8+3+1=12
    114014714 03-14 15:10:00 9+5+5=19
    114014713 03-14 15:05:00 6+4+4=14
    114014712 03-14 15:00:00 8+3+2=13
    114014711 03-14 14:55:00 5+5+9=19
    114014710 03-14 14:50:00 7+1+3=11
    114014709 03-14 14:45:00 5+6+7=18
    114014708 03-14 14:40:00 3+9+2=14
    114014707 03-14 14:35:00 6+6+8=20
    114014706 03-14 14:30:00 2+4+3=09
    114014705 03-14 14:25:00 2+9+9=20
    114014704 03-14 14:20:00 8+7+5=20
    114014703 03-14 14:15:00 4+0+2=06
    114014702 03-14 14:10:00 5+9+4=18
    114014701 03-14 14:05:00 2+7+7=16
    114014700 03-14 14:00:00 3+1+8=12
    114014699 03-14 13:55:00 8+8+2=18
    114014698 03-14 13:50:00 8+0+5=13
    114014697 03-14 13:45:00 1+7+7=15
    114014696 03-14 13:40:00 2+2+1=05
    114014695 03-14 13:35:00 5+4+0=09
    114014694 03-14 13:30:00 3+0+2=05
    114014693 03-14 13:25:00 0+9+6=15
    114014692 03-14 13:20:00 4+0+8=12
    114014691 03-14 13:15:00 1+0+6=07
    114014690 03-14 13:10:00 9+2+9=20
    114014689 03-14 13:05:00 8+2+7=17
    114014688 03-14 13:00:00 7+0+5=12
    114014687 03-14 12:55:00 7+9+4=20
    114014686 03-14 12:50:00 8+7+4=19
    114014685 03-14 12:45:00 2+0+9=11
    114014684 03-14 12:40:00 5+1+9=15
    114014683 03-14 12:35:00 0+7+3=10
    114014682 03-14 12:30:00 8+4+8=20
    114014681 03-14 12:25:00 2+1+1=04
    114014680 03-14 12:20:00 5+7+2=14
    114014679 03-14 12:15:00 4+3+6=13
    114014678 03-14 12:10:00 7+1+3=11
    114014677 03-14 12:05:00 7+6+4=17
    114014676 03-14 12:00:00 4+5+9=18
    114014675 03-14 11:55:00 0+8+9=17
    114014674 03-14 11:50:00 1+6+8=15
    114014673 03-14 11:45:00 5+2+1=08
    114014672 03-14 11:40:00 0+2+7=09
    114014671 03-14 11:35:00 4+4+7=15

    Copyright © 2025 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114014770 09
    小单
    114014769 10
    小双
    114014768 03
    小单
    114014767 12
    小双
    114014766 10
    小双
    114014765 08
    小双
    114014764 09
    小单
    114014763 17
    大单
    114014762 18
    大双
    114014761 16
    大双
    114014760 07
    小单
    114014759 13
    小单
    114014758 19
    大单
    114014757 07
    小单
    114014756 10
    小双
    114014755 07
    小单
    114014754 08
    小双
    114014753 23
    大单
    114014752 18
    大双
    114014751 15
    大单
    114014750 21
    大单
    114014749 08
    小双
    114014748 03
    小单
    114014747 15
    大单
    114014746 11
    小单
    114014745 15
    大单
    114014744 21
    大单
    114014743 09
    小单
    114014742 20
    大双
    114014741 12
    小双
    114014740 14
    大双
    114014739 16
    大双
    114014738 12
    小双
    114014737 07
    小单
    114014736 21
    大单
    114014735 08
    小双
    114014734 08
    小双
    114014733 18
    大双
    114014732 10
    小双
    114014731 19
    大单
    114014730 22
    大双
    114014729 13
    小单
    114014728 08
    小双
    114014727 10
    小双
    114014726 08
    小双
    114014725 13
    小单
    114014724 13
    小单
    114014723 09
    小单
    114014722 12
    小双
    114014721 21
    大单
    114014720 19
    大单
    114014719 11
    小单
    114014718 12
    小双
    114014717 14
    大双
    114014716 16
    大双
    114014715 12
    小双
    114014714 19
    大单
    114014713 14
    大双
    114014712 13
    小单
    114014711 19
    大单
    114014710 11
    小单
    114014709 18
    大双
    114014708 14
    大双
    114014707 20
    大双
    114014706 09
    小单
    114014705 20
    大双
    114014704 20
    大双
    114014703 06
    小双
    114014702 18
    大双
    114014701 16
    大双
    114014700 12
    小双
    114014699 18
    大双
    114014698 13
    小单
    114014697 15
    大单
    114014696 05
    小单
    114014695 09
    小单
    114014694 05
    小单
    114014693 15
    大单
    114014692 12
    小双
    114014691 07
    小单
    114014690 20
    大双
    114014689 17
    大单
    114014688 12
    小双
    114014687 20
    大双
    114014686 19
    大单
    114014685 11
    小单
    114014684 15
    大单
    114014683 10
    小双
    114014682 20
    大双
    114014681 04
    小双
    114014680 14
    大双
    114014679 13
    小单
    114014678 11
    小单
    114014677 17
    大单
    114014676 18
    大双
    114014675 17
    大单
    114014674 15
    大单
    114014673 08
    小双
    114014672 09
    小单
    114014671 15
    大单

    Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 7 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 7 ) 期 大双 未开 ( 8 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 17 ) 期 极小 未开 ( 2 ) 期
13 未开 ( 11 ) 期 14 未开 ( 30 ) 期
12 未开 ( 3 ) 期 15 未开 ( 19 ) 期
11 未开 ( 24 ) 期 16 未开 ( 9 ) 期
10 未开 ( 1 ) 期 17 未开 ( 7 ) 期
9 未开 ( 0 ) 期 18 未开 ( 8 ) 期
8 未开 ( 12 ) 期 19 未开 ( 12 ) 期
7 未开 ( 10 ) 期 20 未开 ( 28 ) 期
6 未开 ( 67 ) 期 21 未开 ( 20 ) 期
5 未开 ( 74 ) 期 22 未开 ( 40 ) 期
4 未开 ( 89 ) 期 23 未开 ( 17 ) 期
3 未开 ( 2 ) 期 24 未开 ( 380 ) 期
2 未开 ( 129 ) 期 25 未开 ( 129 ) 期
1 未开 ( 295 ) 期 26 未开 ( 111 ) 期
0 未开 ( 319 ) 期 27 未开 ( 1994 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
14771 --- |
14770 09 |
14769 10 |
14768 03 |
14767 12 |
14766 10 |
14765 08 |
14764 09 |
14763 17 |
14762 18 |
14761 16 |
14760 07 |
14759 13 |
14758 19 |
14757 07 |
14756 10 |
14755 07 |
14754 08 |
14753 23 |
14752 18 |
14751 15 |

Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.

加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析
加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析
114014770 开奖结果
加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析
7
+
2
+
0
=
09
加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析
加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析
截止第 114014771 期开奖: 00:00
刷新
加拿大28,高效分析,加拿大预测,实时在线,走势预测数据分析