最新:07020489期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07020489 | 07-02 08:09:00 | 8+5+9=22 |
07020488 | 07-02 08:08:00 | 5+7+9=21 |
07020487 | 07-02 08:07:00 | 9+6+3=18 |
07020486 | 07-02 08:06:00 | 7+3+5=15 |
07020485 | 07-02 08:05:00 | 2+2+2=06 |
07020484 | 07-02 08:04:00 | 4+1+6=11 |
07020483 | 07-02 08:03:00 | 2+7+1=10 |
07020482 | 07-02 08:02:00 | 6+5+9=20 |
07020481 | 07-02 08:01:00 | 4+7+0=11 |
07020480 | 07-02 08:00:00 | 5+1+8=14 |
07020479 | 07-02 07:59:00 | 4+5+3=12 |
07020478 | 07-02 07:58:00 | 2+9+3=14 |
07020477 | 07-02 07:57:00 | 9+5+1=15 |
07020476 | 07-02 07:56:00 | 0+4+8=12 |
07020475 | 07-02 07:55:00 | 6+7+8=21 |
07020474 | 07-02 07:54:00 | 6+2+3=11 |
07020473 | 07-02 07:53:00 | 6+5+6=17 |
07020472 | 07-02 07:52:00 | 5+9+2=16 |
07020471 | 07-02 07:51:00 | 5+5+4=14 |
07020470 | 07-02 07:50:00 | 8+8+9=25 |
07020469 | 07-02 07:49:00 | 6+4+2=12 |
07020468 | 07-02 07:48:00 | 3+9+6=18 |
07020467 | 07-02 07:47:00 | 8+1+9=18 |
07020466 | 07-02 07:46:00 | 3+0+3=06 |
07020465 | 07-02 07:45:00 | 7+0+5=12 |
07020464 | 07-02 07:44:00 | 8+7+6=21 |
07020463 | 07-02 07:43:00 | 5+2+3=10 |
07020462 | 07-02 07:42:00 | 1+3+4=08 |
07020461 | 07-02 07:41:00 | 0+2+5=07 |
07020460 | 07-02 07:40:00 | 5+4+5=14 |
07020459 | 07-02 07:39:00 | 3+8+6=17 |
07020458 | 07-02 07:38:00 | 4+1+7=12 |
07020457 | 07-02 07:37:00 | 6+4+7=17 |
07020456 | 07-02 07:36:00 | 7+8+0=15 |
07020455 | 07-02 07:35:00 | 6+8+4=18 |
07020454 | 07-02 07:34:00 | 3+1+6=10 |
07020453 | 07-02 07:33:00 | 2+0+1=03 |
07020452 | 07-02 07:32:00 | 6+8+6=20 |
07020451 | 07-02 07:31:00 | 5+3+4=12 |
07020450 | 07-02 07:30:00 | 8+8+5=21 |
07020449 | 07-02 07:29:00 | 6+2+4=12 |
07020448 | 07-02 07:28:00 | 8+3+1=12 |
07020447 | 07-02 07:27:00 | 2+8+4=14 |
07020446 | 07-02 07:26:00 | 3+9+1=13 |
07020445 | 07-02 07:25:00 | 6+6+1=13 |
07020444 | 07-02 07:24:00 | 9+1+8=18 |
07020443 | 07-02 07:23:00 | 5+8+6=19 |
07020442 | 07-02 07:22:00 | 9+3+4=16 |
07020441 | 07-02 07:21:00 | 6+8+2=16 |
07020440 | 07-02 07:20:00 | 4+8+0=12 |
07020439 | 07-02 07:19:00 | 3+5+5=13 |
07020438 | 07-02 07:18:00 | 4+7+8=19 |
07020437 | 07-02 07:17:00 | 5+6+2=13 |
07020436 | 07-02 07:16:00 | 5+4+1=10 |
07020435 | 07-02 07:15:00 | 4+4+1=09 |
07020434 | 07-02 07:14:00 | 2+5+5=12 |
07020433 | 07-02 07:13:00 | 9+7+6=22 |
07020432 | 07-02 07:12:00 | 7+6+6=19 |
07020431 | 07-02 07:11:00 | 2+1+8=11 |
07020430 | 07-02 07:10:00 | 5+8+6=19 |
07020429 | 07-02 07:09:00 | 3+2+3=08 |
07020428 | 07-02 07:08:00 | 2+7+4=13 |
07020427 | 07-02 07:07:00 | 0+8+1=09 |
07020426 | 07-02 07:06:00 | 7+2+2=11 |
07020425 | 07-02 07:05:00 | 5+3+2=10 |
07020424 | 07-02 07:04:00 | 4+7+7=18 |
07020423 | 07-02 07:03:00 | 9+1+8=18 |
07020422 | 07-02 07:02:00 | 6+9+6=21 |
07020421 | 07-02 07:01:00 | 9+4+7=20 |
07020420 | 07-02 07:00:00 | 0+4+2=06 |
07020419 | 07-02 06:59:00 | 8+9+7=24 |
07020418 | 07-02 06:58:00 | 7+2+8=17 |
07020417 | 07-02 06:57:00 | 1+2+6=09 |
07020416 | 07-02 06:56:00 | 8+5+4=17 |
07020415 | 07-02 06:55:00 | 8+0+5=13 |
07020414 | 07-02 06:54:00 | 1+3+5=09 |
07020413 | 07-02 06:53:00 | 2+3+1=06 |
07020412 | 07-02 06:52:00 | 4+9+7=20 |
07020411 | 07-02 06:51:00 | 8+8+6=22 |
07020410 | 07-02 06:50:00 | 2+4+2=08 |
07020409 | 07-02 06:49:00 | 5+2+7=14 |
07020408 | 07-02 06:48:00 | 4+2+2=08 |
07020407 | 07-02 06:47:00 | 6+9+6=21 |
07020406 | 07-02 06:46:00 | 4+9+4=17 |
07020405 | 07-02 06:45:00 | 3+6+3=12 |
07020404 | 07-02 06:44:00 | 6+9+0=15 |
07020403 | 07-02 06:43:00 | 3+4+0=07 |
07020402 | 07-02 06:42:00 | 4+1+7=12 |
07020401 | 07-02 06:41:00 | 4+7+0=11 |
07020400 | 07-02 06:40:00 | 2+9+8=19 |
07020399 | 07-02 06:39:00 | 7+2+2=11 |
07020398 | 07-02 06:38:00 | 5+2+2=09 |
07020397 | 07-02 06:37:00 | 0+4+1=05 |
07020396 | 07-02 06:36:00 | 7+5+3=15 |
07020395 | 07-02 06:35:00 | 8+9+8=25 |
07020394 | 07-02 06:34:00 | 2+1+6=09 |
07020393 | 07-02 06:33:00 | 7+9+5=21 |
07020392 | 07-02 06:32:00 | 8+6+9=23 |
07020391 | 07-02 06:31:00 | 0+1+1=02 |
07020390 | 07-02 06:30:00 | 8+2+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07020489 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020488 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020470 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020464 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020453 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020452 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020450 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020419 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020397 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020395 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020392 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020391 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 174 ) 期 | 23 | 未开 ( 97 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 417 ) 期 | 26 | 未开 ( 437 ) 期 |
0 | 未开 ( 897 ) 期 | 27 | 未开 ( 126 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07020490 | --- | 大 | 单 | |
07020489 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
07020488 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07020487 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07020486 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07020485 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
07020484 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07020483 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07020482 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07020481 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07020480 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07020479 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07020478 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07020477 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07020476 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07020475 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
07020474 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07020473 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07020472 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
07020471 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07020470 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-高效分析|加拿大预测|实时在线|走势预测数据分析 All rights reserved.